Tonwerk Lausen
Anmeldeformular
Aktuelle Publikationen
Objekttyp | Adresse | Bruttomiete | Nettomiete | Stockwerk | Zimmer | Objektklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-03 | Gebäude 1 | 2120 | 1890 | 2. OG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
03-00-02 | Gebäude 3 | 1970 | 1720 | EG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
05-00-01 | Gebäude 5 | 1960 | 1690 | EG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
08-00-01 | Gebäude 8 | 2040 | 1760 | EG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
09-00-01 | Gebäude 9 | 2120 | 1830 | EG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
09-01-01 | Gebäude 9 | 2130 | 1840 | 1. OG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
09-02-01 | Gebäude 9 | 2150 | 1860 | 2. OG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
11-01-01 | Gebäude 11 | 2130 | 1840 | 1. OG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
11-01-02 | Gebäude 11 | 2150 | 1860 | 1. OG | 3.5 | Wohnung | bewerben |
Nebenräume
Objekttyp | Bruttomiete | Pdf File | Fläche | Stockwerk | Objektklasse | Nettomiete | Objekttyp | Objekttyp | Building Adress | Stadtgebiet | Veröffentlichte Adresse | Siedlung | Mindestbelegung | Mietbedingungen | Balkonfläche | Advertisement End | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00-01 | 280 | 124.5 m2 | EG | Gewerbe | bewerben | 280 | — | — | 4415 Lausen | — | — | — | 0 | — | — | — | |
01-00-02 | 280 | 104.0 m2 | EG | Gewerbe | bewerben | 280 | — | — | 4415 Lausen | — | — | — | 0 | — | — | — | |
11-00-01 | 280 | 189.5 m2 | EG | Gewerbe | bewerben | 280 | — | — | 4415 Lausen | — | — | — | 0 | — | — | — |